課程體系
第1章 工程圖頁與視圖 | |||
工程圖頁與視圖 | 免費 | 00:17:19 | |
練習1-1 建立視圖 | 00:03:15 | ||
練習1-2 建立輔助視圖 | 00:02:23 | ||
練習1-3 建立裁剪視圖 | 00:03:16 | ||
練習1-4 建立區域深度剖視圖 | 00:03:30 | ||
練習1-5 建立折斷線 | 00:02:31 | ||
第2章 尺寸 | |||
尺寸 | 00:16:30 | ||
練習2-1 視圖和標註尺寸 | 00:02:56 | ||
練習2-2 視圖和尺寸 | 00:02:51 | ||
練習2-3 視圖和隱藏邊線 | 00:05:30 | ||
練習2-4 視圖、尺寸與組態 | 00:05:53 | ||
第3章 註記 | |||
註記 | 00:13:07 | ||
練習3-1 註記 | 00:03:31 | ||
練習3-2 使用圖塊 | 00:03:49 | ||
練習3-3 尺寸和註記 | 00:04:51 | ||
練習3-4 視圖和從動尺寸 | 00:15:20 | ||
第4章 組合件工程視圖 | |||
組合件工程視圖 | 00:10:30 | ||
練習4-1 建立組合件視圖 | 00:12:26 | ||
練習4-2 建立組合件圖和零件圖 | 00:08:28 | ||
第5章 圖頁格式和工程圖範本 | |||
圖頁格式和工程圖範本 | 00:35:08 | ||
練習5-1 加入屬性至圖頁格式 | 00:07:12 | ||
練習5-2 加入屬性和預先定義視圖 | 00:03:22 | ||
練習5-3 設定圖頁格式中的文件屬性 | 00:05:43 | ||
第6章 零件表和設計表格 | |||
零件表和設計表格 | 00:14:24 | ||
練習6-1 自訂零件表 | 00:03:53 | ||
練習6-2 鑽孔表格 | 00:03:51 | ||
練習6-3 修正的零件表表格 | 00:08:49 | ||
第7章 性能和顯示 | |||
性能和顯示 | 00:15:36 | ||
練習7-1 分離的工程圖 | 00:05:26 | ||
練習7-2 分離的工程圖 | 00:01:37 | ||
第8章 工程圖參考和對比 | |||
工程圖參考和對比 | 00:18:14 | ||
練習8-1 修改工程圖參考 | 00:02:35 | ||
練習8-2 使用建立檢查 | 00:03:40 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
2登記的學生