課程體系
第1章 SOLIDWORKS 工程圖回顧 | |||
工程圖回顧1 | 00:11:50 | ||
工程圖回顧2 | 00:06:43 | ||
練習1-1 簡單零件 | 00:04:23 | ||
練習1-2 工程視圖 | 00:04:27 | ||
練習1-3 剖面除料線選項 | 00:05:55 | ||
練習1-4 移轉剖面 | 00:01:16 | ||
練習1-5 組合件視圖 | 00:04:07 | ||
練習1-6 加入註記 | 00:06:02 | ||
第2章 了解工程圖範本 | |||
了解工程圖範本 | 00:18:39 | ||
練習2-1 定義單位 | 00:02:41 | ||
練習2-2 設計模型範本 | 00:03:40 | ||
練習2-3 設計工程圖範本 | 00:05:57 | ||
第3章 自訂圖頁格式 | |||
自訂圖頁格式 | 00:09:33 | ||
練習3-1 自訂圖頁格式 | 00:08:00 | ||
第4章 儲存與測試圖頁格式檔案 | |||
儲存與測試圖頁格式檔案 | 00:07:16 | ||
練習4-1 儲存並測試圖頁格式 | 00:02:40 | ||
第5章 建立其他圖頁格式與範本 | |||
建立其他圖頁格式與範本 | 00:14:10 | ||
練習5-1 建立一個新的圖頁格式大小 | 00:08:56 | ||
練習5-2 使用圖頁格式的工程圖範本 | 00:00:54 | ||
練習5-3 預先定義視圖 | 00:03:44 | ||
練習5-4 屬性標籤範本與Properties | 00:03:12 | ||
第6章 工程視圖的進階選項 | |||
工程視圖的進階選項1 | 00:06:29 | ||
工程視圖的進階選項2-組合件進階視圖組 | 00:05:53 | ||
工程視圖的進階選項3-自訂視角方位 | 00:04:00 | ||
練習6-1 視角練習 | 00:04:54 | ||
練習6-2 輔助視圖 | 00:02:25 | ||
練習6-3 斷裂視圖 | 00:03:31 | ||
練習6-4 加熱器組合件 | 00:01:42 | ||
練習6-5 Pivot Conveyor | 00:04:10 | ||
練習6-6 Housing | 00:04:05 | ||
第7章 了解註記視角 | |||
了解註記視角 | 00:05:25 | ||
練習7-1 編輯註記視角 | 00:04:14 | ||
第8章 進階細項工具 | |||
進階細項工具 | 00:16:31 | ||
練習8-1 細項練習 | 00:03:39 | ||
練習8-2 尺寸類型 | 00:04:15 | ||
練習8-3 連續尺寸 | 00:03:59 | ||
練習8-4 排列尺寸 | 00:02:31 | ||
第9章 使用圖層、樣式與Design Library | |||
使用圖層、樣式與Design Library | 00:13:52 | ||
練習9-1 使用圖層 | 00:02:05 | ||
練習9-2 尺寸樣式 | 00:01:30 | ||
練習9-3 註記與Design Library | 00:08:18 | ||
第10章 零件表(BOM)進階選項 | |||
零件表(BOM)進階選項 | 00:13:42 | ||
練習10-1 零件表 | 00:09:44 | ||
練習10-2 磁性線 | 00:03:47 | ||
第11章 其他表格 | |||
其他表格1-鑽孔表格 | 00:05:21 | ||
其他表格2-使用修訂版表格 | 00:04:19 | ||
練習11-1 鑽孔表格 | 00:01:30 | ||
練習11-2 修訂版與設計表格 | 00:09:32 | ||
第12章 其他工程圖工具 | |||
其他工程圖工具 | 00:12:17 | ||
練習12-1 開啓新的參考 | 00:03:16 | ||
練習12-2 另存新檔並選擇新參考 | 00:02:08 | ||
練習12-3 Pack and Go | 00:02:20 | ||
練習12-4 SOLIDWORKS工作排程器 | 00:02:11 | ||
練習12-5 SOLIDWORKS Design Checker | 00:02:20 | ||
第13章 效能管理 | |||
效能管理 | 00:13:41 | ||
練習13-1 分離的工程圖 | 00:03:34 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
103登記的學生