![]() |
Toolbox 概要說明 |
SOLIDWORKS Premium 是組合 SOLIDWORKS 3D 建模與應用工具的超值版產品。
其中包含 SOLIDWORKS Toolbox 標準零件庫、Costing 製作成本分析、CircuitWorks 電路設計、設計規範檢查工具、eDrawings 電子工程圖、公差分析、影像渲染、3D 掃描資料處理、曲面展開、管路與電纜設計⋯等等十餘項具有專業生產力的工具。
這些工具的組合也是將 SOLIDWORKS 3D 模型應用在不同領域重要的接口,對於習慣以 SOLIDWORKS 為設計工具的使用者來說,會是一項必須了解並熟悉的進階需求,也是提升 SOLIDWORKS 用戶水平的最佳選擇。
課程體系
第1章 SOLIDWORKS Toolbox:標準零件庫 | |||
Toolbox 概要說明 | 00:06:58 | ||
開始規劃 Toolbox | 00:06:38 | ||
刪除自定義_輸入與輸出 | 00:01:38 | ||
建立相符尺寸與相符於欄位名稱 | 00:03:13 | ||
Toolbox 自訂五金零件 | 00:04:03 | ||
自訂屬性 | 00:06:19 | ||
Toolbox 使用者設定 | 00:06:05 | ||
加入 Smart Fasteners 至組合件 | 00:06:09 | ||
Toolbox 資料庫 | 00:04:50 | ||
Toolbox 最愛 | 00:11:11 | ||
凹槽 | 00:03:19 | ||
凸輪 | 00:04:39 | ||
結構鋼 | 00:02:39 | ||
軸承計算 | 00:02:20 | ||
齒輪 | 00:01:55 | ||
練習1-1 Cylinder | 00:03:15 | ||
第2章 SOLIDWORKS Costing:成本分析 | |||
Costing 概要 | 00:03:36 | ||
Costing 的運作方式 | 00:03:24 | ||
建立鈑金範本 | 00:13:01 | ||
建立機械加工範本-1 | 00:06:40 | ||
建立機械加工範本-2 | 00:04:33 | ||
建立多本體範本 | 00:03:55 | ||
Costing 選項 | 00:04:07 | ||
Sheet Metal Costing 鈑金 | 00:07:38 | ||
Sheet Metal Costing Manager | 00:10:46 | ||
Machining Costing 機械加工零件 | 00:04:13 | ||
Machining Costing Manager | 00:07:07 | ||
多本體零件 | 00:03:36 | ||
熔接 | 00:08:23 | ||
Costing 概論 | 00:05:48 | ||
Costing 範本編輯器 | 00:02:34 | ||
成本計算 | 00:03:27 | ||
修改零件成本 | 00:03:13 | ||
輸出報告 | 00:01:16 | ||
練習2-1 Sheet_metal | 00:04:57 | ||
第3章 CircuitWorks 應用程式 | |||
CircuitWorks 概要 | 00:03:59 | ||
工具列 | 00:05:23 | ||
基本操作 | 00:02:15 | ||
從 SOLIDWORKS 中使用 CircuitWorks | 00:01:11 | ||
過濾器-1 | 00:05:48 | ||
過濾器-2 | 00:06:25 | ||
零組件資料庫 | 00:10:31 | ||
模型 | 00:07:12 | ||
比較 ECAD 檔案 | 00:00:53 | ||
組件方位的使用者定義座標 | 00:04:21 | ||
資料庫的合併 | 00:07:06 | ||
練習3-1 ECAD 檔案比對 | 00:01:55 | ||
第4章 Design Checker:CAD 設計規範審查 | |||
SOLIDWORKS Design Checker | 00:08:56 | ||
檢查文件 | 00:03:14 | ||
練習4-1 檢查文件 | 00:02:29 | ||
第5章 eDrawings Professional 協同工具 | |||
eDrawings 概要說明 | 00:04:19 | ||
產生 eDrawings 檔案 | 00:08:50 | ||
選項 | 00:03:46 | ||
eDrawings 中的工程圖 | 00:04:19 | ||
eDrawings 中的零組件 | 00:05:41 | ||
第6章 TolAnalyst:自動公差累計分析 | |||
TolAnalyst | 00:02:50 | ||
使用 DimXpert | 00:07:57 | ||
編輯 TolAnalyst 研究 | 00:03:10 | ||
練習6-1 TolAnalyst 專案 | 00:02:37 | ||
第7章 Visualize Standard:高階照片寫真渲染 | |||
SOLIDWORKS Visualize 概述 | 00:01:35 | ||
SOLIDWORKS Visualize 操作介面 | 00:08:02 | ||
Visualize 外觀 | 00:10:32 | ||
Visualize 紋路貼圖 | 00:15:11 | ||
Visualize 移畫印花 | 00:10:58 | ||
刪除未使用物件_管理_共用 | 00:02:40 | ||
Visualize 全景 | 00:07:57 | ||
背景圖 | 00:02:37 | ||
攝影機 | 00:06:56 | ||
輸出影像 | 00:02:57 | ||
從 SOLIDWORKS 至 Visualize | 00:03:22 | ||
Visualize 開啟 SOLIDWORKS | 00:05:24 | ||
練習7-1 Visualize 專案 | 00:07:13 | ||
第8章 ScanTo3D:逆向工程 | |||
概要說明 | 00:10:05 | ||
範例 | 00:23:46 | ||
第9章 Routing 管路設計I:電纜與線束佈置 (Electrical Cable and Wiring Harness Routing) | |||
管路設計概述 | 00:01:31 | ||
開始使用 | 00:07:36 | ||
加入或編輯纜線配線資料 | 00:03:42 | ||
纜線夾具 | 00:03:35 | ||
產生編輯穿過夾具的路線 | 00:01:42 | ||
展平路線 | 00:01:01 | ||
展平路線-展平路線工程圖 | 00:02:05 | ||
帶狀纜線 | 00:05:50 | ||
線路資料庫零配件建立 | 00:10:35 | ||
練習9-1 產生線路 | 00:08:28 | ||
練習9-2 零組件精靈 | 00:05:37 | ||
第10章 Routing 管路設計II:Piping 硬管/軟管 (Pipe and Tube Routing) | |||
管路及軟管 | 00:09:19 | ||
線軸與工程圖 | 00:07:15 | ||
管路及軟管工程圖 | 00:03:14 | ||
線路設計零組件精靈 | 00:05:34 | ||
定義自訂彎折 – 肘管 | 00:02:29 | ||
開始使用 – Tubing 軟管 | 00:09:51 | ||
練習10-1 3D 草圖路線 | 00:10:02 | ||
第11章 Routing 管路設計III:非圓截面管路設計(Rectangular and Other Section Routing) | |||
非圓截面管路設計 | 00:05:56 | ||
使用者定義路線的零組件 | 00:07:12 | ||
產生使用者定義的路線 | 00:06:36 | ||
第12章 Surface Flatten:曲面展平 | |||
曲面展平 | 00:06:32 | ||
練習12-1 曲面展平 – 分割線 | 00:03:47 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
22登記的學生